

簡要描述:全自動果蔬飲料生產線部分主要設備為:括板提升機、鼓泡浮洗機、滾杠式噴淋提升撿果機、廢果輸送機、錘式破碎機、護色加藥系統(tǒng)
產品廠地:上海市
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-14
訪 問 量:2679| 品牌 | 浩朋 |
|---|
序號 | 主要技術參數(shù) | 5噸成套 | 備注 |
一 | 原料需用量(t/h) | 5 | 原料初始固形物含量~12% |
二 | 蘋果濃縮清汁產量kg/h | ~800 | |
三 | 裝機總容量(kw) | 234 | 此功率不包含任何的附屬設備 |
四 | 耗水量(t/h) | ~22 | 洗果用水及泵機封水 |
五 | 蒸發(fā)器冷卻塔水循環(huán)量T/H | 150 | 冷卻塔出水溫度32℃,進水溫度40℃ |
六 | 冰水T/H | 20 | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水 |
七 | 耗蒸汽汽量(t/h) | ~3.335 | 建議配4噸鍋爐一臺 |
八 | 耗壓縮空氣m3/min | ~1.3 | 建議配1臺空壓機出氣量1.6m3/min, |
九 | 設備部分廠房面積 室內部分:60mx12mx5m(約720m2),室外部分約100m2放蒸發(fā)器 | ||
上一篇:中藥多功能提取罐
下一篇:自動果汁中試線飲料生產線
QQ:272361123
郵箱:info@shhaopeng.com
傳真:86-21-51190107
地址:上海奉賢區(qū)塘外人民路185號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海浩朋機電科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021033529號-1 技術支持:食品機械設備網 Sitemap.xml 總訪問量:120806 管理登陸